TIG
Tigres del Sur
Libre · Liga Municipal CDMX · Unidad Deportiva Pedregal
Torneos de Futbol Pro Plantilla oficial
12
Jugadores
12
Credenciales
0
Suspendidos
4
Posiciones
# Jugador Posicion Nacimiento Codigo Credencial
1 Ernesto Díaz Portero 10/07/1996 TFP-2026-00049 Activa
2 Manuel Ramírez Defensa 18/06/2004 TFP-2026-00050 Activa
3 Óscar Gómez Defensa 27/08/2003 TFP-2026-00051 Activa
4 Andrés Torres Defensa 07/08/2003 TFP-2026-00052 Activa
5 Juan Medina Defensa 08/03/2000 TFP-2026-00053 Activa
6 Daniel Álvarez Mediocampista 12/02/2007 TFP-2026-00054 Activa
7 Óscar Contreras Mediocampista 27/02/2004 TFP-2026-00055 Activa
8 Alberto Martínez Mediocampista 22/10/1991 TFP-2026-00056 Activa
9 Fernando Hernández Mediocampista 11/10/2003 TFP-2026-00057 Activa
10 Arturo Torres Delantero 28/07/1991 TFP-2026-00058 Activa
11 Ernesto López Delantero 27/11/2001 TFP-2026-00059 Activa
12 Óscar Cruz Delantero 18/02/2000 TFP-2026-00060 Activa
Total de jugadores: 12