PIR
Piratas de Isla Mujeres
Libre · Copa Cancún Beach Soccer · Campo Isla Mujeres
Torneos de Futbol Pro Plantilla oficial
12
Jugadores
12
Credenciales
1
Suspendidos
4
Posiciones
# Jugador Posicion Nacimiento Codigo Credencial
1 Omar Mendoza Portero 21/03/2000 TFP-2026-00469 Activa
2 Enrique Gutiérrez Defensa 13/03/1998 TFP-2026-00470 Activa
3 Rodrigo Gutiérrez SUSPENDIDO Defensa 25/04/1995 TFP-2026-00471 Activa
4 Carlos Rivera Defensa 06/11/1989 TFP-2026-00472 Activa
5 Guillermo Gómez Defensa 02/05/1997 TFP-2026-00473 Activa
6 Juan Álvarez Mediocampista 31/05/2006 TFP-2026-00474 Activa
7 Héctor Morales Mediocampista 23/11/2003 TFP-2026-00475 Activa
8 Javier Vázquez Mediocampista 14/03/1993 TFP-2026-00476 Activa
9 Gerardo Ortiz Mediocampista 09/07/1994 TFP-2026-00477 Activa
10 Héctor Romero Delantero 12/01/2001 TFP-2026-00478 Activa
11 Jorge Ramos Delantero 16/02/1999 TFP-2026-00479 Activa
12 Iván Reyes Delantero 29/03/1994 TFP-2026-00480 Activa
Total de jugadores: 12