MIX
Deportivo Mixcoac
Libre · Liga Municipal CDMX · Campo Mixcoac
Torneos de Futbol Pro Plantilla oficial
12
Jugadores
12
Credenciales
0
Suspendidos
4
Posiciones
# Jugador Posicion Nacimiento Codigo Credencial
1 Miguel Castillo Portero 08/06/2000 TFP-2026-00085 Activa
2 Rodrigo Rodríguez Defensa 01/05/1996 TFP-2026-00086 Activa
3 Daniel Ruiz Defensa 23/10/1995 TFP-2026-00087 Activa
4 Salvador López Defensa 08/06/2003 TFP-2026-00088 Activa
5 Diego Castillo Defensa 13/12/1989 TFP-2026-00089 Activa
6 Víctor Vázquez Mediocampista 02/10/2003 TFP-2026-00090 Activa
7 Jorge Jiménez Mediocampista 14/09/1991 TFP-2026-00091 Activa
8 Alejandro Romero Mediocampista 27/10/2005 TFP-2026-00092 Activa
9 Omar Ruiz Mediocampista 16/10/1998 TFP-2026-00093 Activa
10 Raúl Álvarez Delantero 05/02/2004 TFP-2026-00094 Activa
11 Carlos González Delantero 27/01/2002 TFP-2026-00095 Activa
12 Alfredo Sánchez Delantero 18/11/1996 TFP-2026-00096 Activa
Total de jugadores: 12